| अ.नं. | अधिकारी व कर्मचारी नाव | पद | संपर्क क्र. |
| | | ग्रामपंचायत अधिकारी | |
| | | तलाठी | |
| | | मेडिकल ऑफिसर | |
| | | मेडिकल ऑफिसर | |
| | | आरोग्य सहाय्यक | |
| | | आरोग्य सहाय्यक | |
| | | प्र.शा.वैज्ञानिक अधि. | |
| | | नर्स | |
| | | नर्स | |
| | | नर्स | |
| | | MPW | |
| | | मुख्याध्यापक | |
| | | पदवीधर शिक्षक | |
| | | उपशिक्षक | |
| | | अंगणवाडी सुपरवायझर | |
| | | कृषी अधिकारी | |
| | | पशुधन पर्यवेशक | |
| | | उपशिक्षक | |
| | | उपशिक्षक | |
| | | उपशिक्षक | |
| | | उपशिक्षक | |
ग्रामपंचायत कर्मचारी सरदवाडी
| अ.नं. | अधिकारी व कर्मचारी नाव | पद | संपर्क क्र. |
| | श्री. मच्छिंद्र तुकाराम भनगीर | ग्रामपंचायत अधिकारी | 8379987052 |
| | श्री. बाबुराव साहेबराव सिरसाट | वसूली क्लार्क | 9834099653 |
| | श्री. अमोल अरुण भगत | संगणक चालक | 9922294962 |
| | श्री. सचिन दिलीप पाटील | पाणी-पुरवठा | 8411932118 |
| | | | |
प्राथमिक आरोग्य केंद्र कर्मचारी
| अं. | अधिकारी व कर्मचारी नाव | पद | संपर्क क्र. |
| | | मेडिकल ऑफिसर | |
| | | मेडिकल ऑफिसर | |
| | | आरोग्य सहाय्यक | |
| | | आरोग्य सहाय्यक | |
| | | प्र.शा.वैज्ञानिक अधि. | |
| | | नर्स | |
| | | नर्स | |
| | | MPW | |
| | | नर्स | |
जि.प. शाळा शिक्षक कर्मचारी सरदवाडी
| अं. | नाव | पद | संपर्क क्र. |
| १ | श्री. अनिल भादेकर | मुख्याध्यापक | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
अंगणवाडी कर्मचारी सरदवाडी
| अं. | नाव | पद | संपर्क क्र. |
| १ | सौ.अर्चना दिलीप सिरसाट | अंगणवाडी सेविका | ७७४५८०७१३० |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
अंगणवाडी मदतणीस कर्मचारी सरदवाडी
आशा सेविका कर्मचारी सरदवाडी
| अं. | नाव | पद | संपर्क क्र. |
| १ | श्रीमती.लिला कटाळे | अशा सेविका | ७३७८५५३१५० |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |